امساكية رمضان في اوغسبورغ

امساكية رمضان في اوغسبورغ 2023، لاغنى عنها في كل منزل حيث توضح مواقيت الصلاة ومعرفة موعد السحور وموعد الإمساكن وأيضا معرفة عدد ساعات الصيام في كل يوم من أيام رمضان، فمثلا نجد أن عدد ساعات أول يوم في رمضان هو الفارق بين موعد صلاة الفجر وموعد صلاة المغرب، كما أن كل عربي مسلم مغترب يبحث عن معرفة موعد كل صلاة.
وذلك في امساكية رمضان في اوغسبورغ 2023، حيث بدأ شهر رمضان في يوم الخميس الموافق 23 مارس ويستمر شهر رمضان لمدة 29 يوم لهذا العام، لذلك يجب معرفة مواقيت الصلاة واتجاه القبلة لكل مغترب في اوغسبورغ وفي شتى المدن الألمانية حيث نقدم لكل زوارنا ومتابعينا في ألمانيا امساكية رمضان في اوغسبورغ وفي مدن المانيا المختلفة.

امساكية رمضان في اوغسبورغ
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
23/03/01 | 5:15 | 12:29 | 3:25 | 6:00 | 7:30 |
23/03/02 | 5:13 | 12:29 | 3:26 | 6:01 | 7:31 |
23/03/03 | 5:11 | 12:28 | 3:28 | 6:03 | 7:33 |
23/03/04 | 5:09 | 12:28 | 3:29 | 6:04 | 7:34 |
23/03/05 | 5:07 | 12:28 | 3:30 | 6:06 | 7:36 |
23/03/06 | 5:05 | 12:28 | 3:31 | 6:08 | 7:38 |
23/03/07 | 5:03 | 12:27 | 3:32 | 6:09 | 7:39 |
23/03/08 | 5:01 | 12:27 | 3:33 | 6:11 | 7:41 |
23/03/09 | 4:59 | 12:27 | 3:34 | 6:12 | 7:42 |
23/03/10 | 4:57 | 12:27 | 3:35 | 6:14 | 7:44 |
23/03/11 | 4:55 | 12:26 | 3:36 | 6:15 | 7:45 |
23/03/12 | 4:52 | 12:26 | 3:37 | 6:17 | 7:47 |
23/03/13 | 4:50 | 12:26 | 3:38 | 6:18 | 7:48 |
23/03/14 | 4:48 | 12:26 | 3:39 | 6:20 | 7:50 |
23/03/15 | 4:46 | 12:25 | 3:40 | 6:21 | 7:51 |
23/03/16 | 4:44 | 12:25 | 3:40 | 6:23 | 7:53 |
23/03/17 | 4:41 | 12:25 | 3:41 | 6:24 | 7:54 |
23/03/18 | 4:39 | 12:25 | 3:42 | 6:26 | 7:56 |
23/03/19 | 4:37 | 12:24 | 3:43 | 6:27 | 7:57 |
23/03/20 | 4:35 | 12:24 | 3:44 | 6:29 | 7:59 |
23/03/21 | 4:32 | 12:24 | 3:45 | 6:30 | 8:00 |
23/03/22 | 4:30 | 12:23 | 3:46 | 6:32 | 8:02 |
23/03/23 | 4:28 | 12:23 | 3:47 | 6:33 | 8:03 |
23/03/24 | 4:25 | 12:23 | 3:47 | 6:35 | 8:05 |
23/03/25 | 4:23 | 12:22 | 3:48 | 6:36 | 8:06 |
23/03/26 | 4:21 | 12:22 | 3:49 | 6:37 | 8:07 |
23/03/27 | 4:18 | 12:22 | 3:50 | 6:39 | 8:09 |
23/03/28 | 4:16 | 12:22 | 3:51 | 6:40 | 8:10 |
23/03/29 | 4:13 | 12:21 | 3:51 | 6:42 | 8:12 |
23/03/30 | 4:11 | 12:21 | 3:52 | 6:43 | 8:13 |
اقرأ أيضا……….
امساكية رمضان في فرانكفورت 2023 ومواقيت الصلاة في المانيا .
عدد ساعات الصيام في رمضان
كما وضحنا في امساكية رمضان في اوغسبورغ فإن موعد أذان الفجر هو 4:28 ووقت أذان المغرب 18:33 ، وبذلك فإن عدد ساعات الصيام في اليوم الأول يبلغ 14 ساعة و5 دقائق، بينما آخر أيام شهر رمضان هو أطول عدد ساعات الصيام فيه حيث أ، موعد أذان الفجر 4:17 بينما موعد أذان المغرب 20:14 وبذلك فإن عدد ساعات الصيام خلال ساعات النهار تبلغ 15 ساعة و57 دقيقة.

مواقيت الصلاة في أوغسبورغ
- موعد أذان الفجر : 4:28 ص
- موعد أذان الظهر : 12:23 م
- موعد أذان العصر : 3:47 م
- موعد أذان المغرب : 6:33 م
- موعد أذان العشاء : 8:03 م
- وقت الإمساك : 04:18 ص
شرعا فإن موعد الإمساك هو موعد أذان الفجر، حيث يمتنع المسلم عن تناول الطعام والشراب، ومن الأفضل قبل الأذان بعشر دقائق حتى لاتدخل في حرمة تناول شيء بعد الإمساك، وذلك موضح في امساكية رمضان في اوغسبورغ .
فضل ليلة القدر
يجب على مسلم الإكثار من الطاعة وأعمال الخير والتقرب من الله عز وجل في هذه الأيام المباركة، لأن شهر رمضان تضاعف فيه الحسنات كما تسلسل الشياطين وتغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنة ويهب منها نسيم الرحمة، ليملأ الدنيا بالبركة والرحمة، كما يجب أن يقوم المسلم بالإكثار من قراءة القرآن وختمه العديد من المرات في هذا الشهر.
حيث أنه شهر القرآن وتنزل في ليلة القدر، وهي ليلة خير من ألف شهر عبادة هذه الليلة تعادل أكثر من 83 عام لذلك يجب الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان في الليالي الوترية، وبذلك نكون انتهينا من امساكية رمضان في اوغسبورغ .